SX-3010防雷土壤電阻測試儀主要技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續(xù)待機(jī)100小時以上 |
干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) |
干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~100.0V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | > 20mA (正弦波) |
開路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場使用 |
顯示模式 | 4位大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC100V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR"符號指示 |
溢出顯示 | 量程溢出時“OL"符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報(bào)警功能 | 測量值過報(bào)警設(shè)定值時發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關(guān)機(jī) | “APO"指示,開機(jī)15分鐘后自動關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光:約43mA | |
測量:約75mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2450g(含電池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
儀表結(jié)構(gòu)
1. LCD 2. H接口:電流極 3. S接口:電壓極
4. ES接口:輔助接地極 5.E接口:接地極 6. 功能按鍵
7. DC充電座 8. USB接口 9. 測試按鍵
10. 安全鱷魚夾 11.測試線 12. 接地棒
13. 簡易測試線 14.簡易測試線短接頭
13774416198
掃碼關(guān)注我們