我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-56473709電力工作者在工作中,經常需要對電力互感器進行測試,因此需要用到互感器綜合測試儀,但是在使用該設備之前,需要先進行參數設置,那么互感器綜合測試儀如何設置參數呢?本文就以SXFA-1600互感器綜合測試儀為例,來給大家進行簡單的介紹。
參數設置步驟如下:
用 旋轉鼠標 切換光標到要設置的參數位置。
(1)線路號、相別、CT編號、繞組號:可輸入字母和數字,默認保存的報告文件名為“CT_線路號_相別_CT編號_繞組號."。
(2)額定二次電流:電流互感器二次側的額定電流,一般為1A和5A。
(3)級別:被測繞組的級別,對于CT,有P、TPY、計量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8個選項。
(4)當前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入測試時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)測試電流:一般可設為額定二次電流值,對于TPY級CT,一般可設為2倍的額定二次電流值。對于P級CT,假設其為5P40,額定二次電流為1A,那么測試電流應設5%*40*1A=2A;假設其為10P15,額定二次電流為5A,那么測試電流應設10%*15*5A=7.5A。
對于不同級別的CT,擴展參數的設置也不同,見表2.2。
表2.2 CT擴展參數描述
參數 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 | 銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值系數 | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數 | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數 | 銘牌上的規(guī)定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
額定儀表保安系數 | 銘牌上的規(guī)定,默認值:10。 用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
擴大電流標定 ext | 范圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算系數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
面積系數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial | √ |
互感器綜合測試儀是一款比較常規(guī)的高壓電力試驗設備,電力工作者需要熟練掌握其參數的設置方法。
掃碼關注我們