致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:YDQ型油浸式高壓試驗變壓器用水電陰作為限流電阻,管于長度可按150KV/m考慮,管子和粗細應具有足夠的熱容量(水阻液配制方法:用蒸餾水加入適量硫酸銅配制成各種不同的陰值)
YDQ型油浸式高壓試驗變壓器是發(fā)電廠、供電局及科研單位等廣大用戶的用來做交流耐壓試驗的基本試驗設備,通過了國家質量監(jiān)督局的標準,用于對各種電氣產品、電器元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
試驗變壓器結構:
本系列產品鐵芯為單相芯式,YDQ型油浸式高壓試驗變壓器采用優(yōu)質冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10KVA以上的試驗變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等,
技術參數(shù):
型號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
YDQC-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQC-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQC-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQC-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQC-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDQC-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDQC-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YDQC-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDQC-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YDQC-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDQC-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDQC-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YDQC-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDQC-20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDQC-30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDQC-40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YDQC-50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDQC-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
留言注意事項:
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
掃碼關注我們